| 平成20年11月16日 秋季大会 2回戦 郡津小 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | まずい攻撃。 |
| 交野ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1(一) 吉川 諒 | 3 | 2 | 0 | 中前安 | 遊 直 | . | . | 一内安 | . | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | . | 四 球 | . | 投犠打 | . | . |
| 3 (三) 心光 康太 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | . | 右 飛 | . | 投 飛 | . | . |
| 4 (遊) 近藤 翔暉 | 1 | 1 | 2 | 中二塁打 | . | 四 球 | . | 四 球 | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | . | 四 球 | . | .三ゴロ | . | .. |
| 6 (左) 山本 晃大 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | . | 一 飛 | . | . | . | . |
| 7 (中) 増田 佑亮 | 2 | 1 | 0 | . | 遊内安 | . | 三ゴロ | . | . | . |
| 8 (右) 草野 祐輝 | 1 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | . | . | . | . |
| 右 今堀 優真 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 空三振 | . | . | . |
| 9 (二) 河内 大晟 | 0 | 0 | 0 | . | 四 球 | . | 四 球 | . | . | . |
| 計 | 14 | 4 | 2 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年11月 1日 寝屋川ジュニア大会 4回戦 河川敷A−4 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | おしい試合をおとしてしまいました。今期初の敗戦。 |
| 金田ファイターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1(中)一 吉川 諒 | 4 | 2 | 1 | 一ゴロ | . | 三 飛 | . | 二内安 | . | 左三塁打 |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 2 | 0 | 中二塁打 | . | 四 球 | . | 右前安 | . | 遊失策 |
| 3 (一)三 心光 康太 | 4 | 0 | 0 | 捕邪飛 | . | 二ゴロ | . | 三邪飛 | . | 見三振 |
| 4 (遊) 近藤 翔暉 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | . | . | 三失策 | . | 二 直 | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 3 | 1 | 0 | . | 遊内安 | . | 三ゴロ | . | 投ゴロ | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 1 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | . | . | . | . |
| 中 増田 佑亮 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 死 球 | . | . | . |
| 打中 左近紀樹 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 右 飛 | . |
| 7 (左) 山本 晃大 | 2 | 0 | 0 | . | 遊ゴロ | . | 三ゴロ | . | . | . |
| 草野 祐輝 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 空三振 |
| 8 (右) 大野 泰歩 | 2 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 一 飛 | . | . | . |
| 樋口 雄也 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 見三振 |
| 9 (二) 河内 大晟 | 2 | 0 | 0 | . | . | 三ゴロ | . | 遊 飛 | . | . |
| 二 池田 佑 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 中前安 |
| 計 | 28 | 6 | 1 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年10月26日 寝屋川ジュニア大会 3回戦 南寝屋川高校 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 初回、先頭打者二塁打で無死二塁から無得点?二回も先頭打者出塁から安打二本連ねて1得点?もっと早い段階で勝負がついていたようだ。走塁ミス等の凡ミス |
| 都島ブラックファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | |
| 交野イーグルス | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 0 | . | 6× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 五 | 七 |
| 1(中) 吉川 諒 | 3 | 2 | 0 | 右二塁打 | 投 飛 | . | 四 球 | . | 三内安 | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | . | 遊ゴロ | 遊 飛 | . | . | . |
| 3 (一) 心光 康太 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | . | 四 球 | 四 球 | . | . | . |
| 4 (遊) 近藤 翔暉 | 3 | 1 | 2 | 空三振 | . | 投 飛 | 中二塁打 | . | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 2 | 1 | 0 | . | 中前安 | 四 球 | 二ゴロ | . | . | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 1 | 0 | 0 | . | 捕 飛 | 四 球 | 四 球 | . | . | . |
| 7 (二) 河内 大晟 | 0 | 0 | 1 | . | 四 球 | 四 球 | 四 球 | . | . | . |
| 8 (左) 山本 晃大 | 2 | 1 | 1 | . | 左前安 | 右ゴロ | . | . | . | . |
| 打 左近紀樹 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 四 球 | . | . | . |
| 左 樋口 雄也 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 (右) 大野 泰歩 | 1 | 1 | 0 | . | 右前安 | . | . | . | . | . |
| 打 草野 祐輝 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 四 球 | . | . | . |
| 走右 池田 祐 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 投ゴロ | . | . |
| 計 | 16 | 6 | 4 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年10月19日 寝屋川ジュニア大会 2回戦 南寝屋川高校 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 「諒」、「真平」、「 佑亮」が2安打の活躍。「諒」、「翔暉」、「大晟」が本塁打。すごい |
| 沢池レッドナイト | 0 | 1 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | |
| 交野イーグルス | 3 | 5 | 3× | . | . | 0 | . | 11× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 |
| 1(中) 吉川 諒 | 3 | 2 | 1 | 投 飛 | 左前安 | . | 右本塁打 | . | . | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 2 | 0 | 中前安 | 左前安 | . | 投ゴロ | . | . | . |
| 3 (一) 心光 康太 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二失策 | . | 左失策 | . | . | . |
| 4 (遊) 近藤 翔暉 | 2 | 1 | 2 | 四 球 | 三 飛 | . | 左本塁打 | . | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 1 | 0 | 0 | 右失策 | 四 球 | . | . | . | . | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 1 | 1 | 2 | 四 球 | 中前安 | . | . | . | . | . |
| 7 (左) 増田 佑亮 | 2 | 2 | 2 | 中前安 | 三内安 | . | . | . | . | . |
| 8 (右) 大野 泰歩 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 遊野選 | . | . | . | . | . |
| 9 (二) 河内 大晟 | 2 | 1 | 2 | . | 左本塁打 | 三ゴロ | . | . | . | . |
| 計 | 19 | 9 | 9 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年 9月14日 夏季大会 決勝 藤が尾小 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 打線は活発。二桁安打。「晃大」が2安打2打点の活躍。「諒」も当たりを取り戻してきた。あとは失点をもう少し少なくする工夫を「 仙一」・・・ |
| 交野イーグルス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 7 | |
| 交野ブルースカイ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | . | 3 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1(中) 吉川 諒 | 3 | 2 | 0 | 左二塁打 | 四 球 | . | 一 直 | . | 中前安 | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | . | 遊ゴロ | . | 左 直 | . |
| 3 (一)投 心光 康太 | 4 | 1 | 0 | 二内安 | 投ゴロ | . | 二 直 | . | 遊 飛 | . |
| 4 (遊) 近藤翔暉 | 3 | 2 | 3 | 右前安 | 中二塁打 | . | . | 二ゴロ | . | . |
| 5 (投)一 心光 仙一 | 2 | 2 | 1 | 遊内安 | 遊内安 | . | . | 四 球 | . | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | . | . | 右前安 | . | . |
| 7 (左) 山本 晃大 | 2 | 2 | 2 | 中前安 | . | 右二塁打 | . | . | . | . |
| 左 増田 佑亮 | 1 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 中 飛 | .. | .. |
| 8 (右) 大野 泰歩 | 2 | 0 | 0 | 三失策 | . | 遊ゴロ | . | . | . | . |
| 右 草野 祐輝 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 右 飛 | . | . |
| 9 (二) 河内 大晟 | 3 | 0 | 0 | 二 飛 | . | 三ゴロ | . | . | 右ゴロ | . |
| 計 | 27 | 10 | 6 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年 9月 7日 夏季大会 準決勝 いきいきG |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 9安打で打つ方は合格だね。だけど走塁に課題。走者になったらもう一度アウトカウントを確認し、走塁しなければ。2死の時の走塁が・・・ |
| 交野イーグルス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | . | . | 8 | |
| 交野レインボーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | . | . | 3 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1(中) 吉川 諒 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊 飛 | . | 投 飛 | . | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 三 飛 | 左前安 | . | 遊ゴロ | . | . |
| 3 (三) 心光 康太 | 4 | 2 | 0 | 中前安 | 右前安 | 右 飛 | . | 一ゴロ | . | . |
| 4 (遊) 近藤翔暉 | 3 | 2 | 2 | 遊失策 | 左前安 | . | 中本塁打 | . | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 3 | 1 | 1 | 左前安 | 二 飛 | . | 三ゴロ | . | . | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 2 | 2 | 0 | 四 球 | . | 左三塁打 | 三内安 | . | . | . |
| 7 (右) 草野 祐輝 | 1 | 0 | 1 | 四 球 | . | 四 球 | 一ゴロ | . | . | . |
| 右 大野 泰歩 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 (左) 山本 晃大 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | . | 四 球 | 四 球 | . | . | . |
| 9 (二) 河内 大晟 | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | . | 投ゴロ | 左前安 | . | . | . |
| 計 | 24 | 9 | 5 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年 7月20日 夏季大会 2回戦 長宝寺小 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 中 左 草野 祐輝右 樋口 雄也 |
| 交野イーグルス | 3 | 2 | 0 | 3 | . | . | . | 8 | |
| 交野ファイターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | . | . | . | 3 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1(一) 吉川 諒 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二 飛 | . | 中 飛 | . | . | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 遊内安 | . | 遊 飛 | . | . | . |
| 3 (三) 心光 康太 | 3 | 2 | 2 | 右三塁打 | 中前安 | . | 遊失策 | . | . | . |
| 4 (遊) 近藤翔暉 | 3 | 2 | 1 | 左前安 | 三ゴロ | . | 左前安 | . | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 2 | 1 | 0 | 中 飛 | . | 左二塁打 | 四 球 | . | . | .. |
| 6 (二) 河内 大晟 | 1 | 0 | 0 | 投野選 | . | . | . | . | . | . |
| 二 池田 祐 | 0 | 0 | 1 | . | . | 投犠打 | 四 球 | . | . | . |
| 7 (中) 増田 佑亮 | 2 | 1 | 0 | 中前安 | . | 三ゴロ | . | . | . | . |
| 中 左近紀樹 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 捕邪飛 | . | . | . |
| 8 (右) 大野 泰歩 | 0 | 0 | 0 | . | 四 球 | . | . | . | . | . |
| 右 今堀 優真 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 四 球 | . | . | . |
| 9 (左) 山本 晃大 | 2 | 1 | 0 | . | 空三振 | . | 中前安 | . | . | . |
| 計 | 19 | 8 | 4 | .. | . | .. | .. | . | . | . |
| 平成20年 6月29日 市長杯大会 決勝 長宝寺小 |
| . | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | みんなよくがんばりました。これに満足することなくもっと上を目指してがんばりましょう。 |
| 交野イーグルス | 3 | 3 | 12 | . | . | . | . | 18 | |
| 交野レインボーズ | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 | 七 |
| 1(一) 吉川 諒 | 3 | 2 | 1 | 四 球 | 三ゴロ | 左前安 | 中前安 | . | . | . |
| 2 (捕) 植田 真平 | 3 | 2 | 1 | 空三振 | 中前安 | 四 球 | 左二塁打 | . | . | . |
| 3 (中) 心光 康太 | 4 | 1 | 3 | 投ゴロ | 中二塁打 | 二失策 | 二ゴロ | . | . | . |
| 4 (遊) 近藤翔暉 | 3 | 2 | 2 | 四 球 | 投ゴロ | 遊内安 | 右前安 | . | . | . |
| 5 (投) 心光 仙一 | 3 | 2 | 2 | 右二塁打 | 中前安 | 四 球 | 遊失策 | . | . | .. |
| 6 (三) 今堀 優真 | 0 | 0 | 1 | 四 球 | 四 球 | . | . | . | . | . |
| 中 左 増田 佑亮 | 0 | 0 | 0 | . | . | 四 球 | 四 球 | . | . | . |
| 7 (右)草野 祐輝 | 1 | 1 | 2 | 左前安 | 四 球 | . | . | . | . | . |
| 右 樋口 雄也 | 1 | 0 | 0 | . | . | 四 球 | 空三振 | . | . | . |
| 8 (左) 山本 晃大 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | 投ゴロ. | 四 球 | . | . | . | . |
| 打中 左近紀樹 | 1 | 0 | 0 | . | . | . |