![]()
| 平成24年 5月13日 リーグ戦 対 向井田ブレーブス 1回戦 郡津小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 初回、無死2・3塁の好機に、3番「昭文」の当たりは三遊間、遊撃手がとったのに、二塁走者が三塁へ走塁三塁走者がしかたなく挟まれてアウト?そのあと「優貴」が打ったが、盗塁のサイン見落とし。こんなことしていては、レベルが低い |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 向井田ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 1 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 4 | 3 | 0 | 中二塁打 | . | 空三振 | . | 中二塁打 | . | 中二塁打 |
| 2 (三) 中尾元登 | 4 | 1 | 1 | 遊内安 | . | 右 飛 | . | 投ゴロ | . | 三ゴロ |
| 3 (捕) 佐藤昭文 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴロ | . | . | 中 飛 | . | 二ゴロ | . |
| 4 (右) 斎藤優貴 | 3 | 2 | 0 | 右前安 | . | . | 遊内安 | . | 左 飛 | . |
| 5 (左) 河嶋建太 | 2 | 0 | 0 | .投ゴロ | . | . | 中 飛 | . | 四 球 | . |
| 6 (一) 奥田菖斗 | 3 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 遊 直 | . | 投 飛 | . |
| 7 (投) 山添颯大 | 3 | 2 | 1 | . | 右前安 | . | , | 右前安 | . | 二ゴロ. |
| 8 (二) 大野温生 | 1 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | . | . | . | . |
| 二 小玉波流 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | 投犠打 | . | 中前安 |
| 9 (遊) 今城景太 | 2 | 0 | 0 | . | . | 遊ゴロ | . | 遊ゴロ | .. | . |
| 打 遊 仲西 陸 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 遊ゴロ |
| 計 | 27 | 9 | 3 | . | .. | . | . | . | . | . |
| 平成24年 4月29日 支部長杯大会 準決勝 長宝寺小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 2回、3回、4回と毎回の得点機に1得点。拙い攻めとサインミス。選手とベンチの意思疎通が・・・課題 |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | . | 5 | |
| 交野ファイターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | . | 6× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 4 | 3 | 0 | 右 飛 | . | 三内安 | . | 二内安 | 中三塁打 | . |
| 2 (遊) 今城景太 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | . | 左 飛 | . | 一ゴロ | 空三振 | . |
| 3 (捕) 佐藤昭文 | 3 | 1 | 0 | 左前安 | . | 中 飛 | 左三塁打 | 投 直 | . | . |
| 4 (右) 斎藤優貴 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | . | 一 飛 | . | . | 四 球 | . |
| 走 大野温生 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 (二) 仲西 陸 | 2 | 1 | 0 | . | 左二塁打 | . | 中 飛 | . | 四 球 | . |
| 走 中尾元登 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 (投) 山添颯大 | 2 | 1 | 1 | . | 二ゴロ | . | 四 球 | . | 中前安 | . |
| 7 (一) 奥田菖斗 | 3 | 1 | 0 | . | 中 飛 | . | 左前安 | . | 右 飛 | . |
| 8 (左) 小玉波流 | 1 | 1 | 1 | . | . | 右二塁打 | . | . | . | . |
| 左 河嶋建太 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | 四 球 | 四 球 | . |
| 9 (三) 今堀柚稀 | 3 | 1 | 0 | . | . | 中前安 | . | 空三振 | 中 飛 | .. |
| 計 | 24 | 9 | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成24年 4月14日 リーグ戦 対 交野ファルコンズ 1回戦 いきいきB面 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 1・2回の早い回で得点できるように調整することを覚えよう。投手は立ち上がりが重要。その訓練を・・・ |
| 交野ファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 | |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 4 | 2 | 2× | . | . | 8× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 3 | 1 | 1 | 捕邪飛 | . | 死 球 | 空三振 | 左前安 | . | . |
| 2 (遊) 今城景太 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | . | 空三振 | 中前安 | 三野選 | . | . |
| 3 (捕) 佐藤昭文 | 4 | 2 | 1 | 捕邪飛 | . | 中前安 | 左三塁打 | 左 飛 | . | . |
| 4 (右) 斎藤優貴 | 1 | 1 | 1 | . | 四 球 | 中前安 | 四 球 | . | . | . |
| 走右 大野温生 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 左前安 | . | . |
| 5 (投) 山添颯大 | 3 | 1 | 1 | . | 捕邪飛 | 二ゴロ | 二内安 | . | . | . |
| 6 (二) 仲西 陸 | 1 | 0 | 0 | . | 四 球 | 四 球 | 三ゴロ | . | . | . |
| 二 中尾元登 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 (一) 奥田菖斗 | 1 | 0 | 0 | . | 投犠打 | . | 三ゴロ | . | . | . |
| 打 一 小玉波流 | 1 | 1 | 1 | . | . | 中前安 | . | 四 球 | . | . |
| 8 (左) 河嶋建太 | 3 | 1 | 1 | . | 二ゴロ | 投ゴロ | . | 中前安 | . | . |
| 9 (三) 今堀柚稀 | 2 | 0 | 0 | . | . | 四 球 | 空三振 | 空三振 | . | .. |
| 計 | 22 | 9 | 8 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成24年 4月 8日 支部長杯大会 2回戦 藤が尾小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 今日の「守り」と「打撃」は合格だが、走塁はなってない。まだまだ |
| 向井田ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交野イーグルス | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 6× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 3 | 1 | 2 | 遊 飛 | . | 中本塁打 | . | 死 球 | 三 飛 | . |
| 2 (遊) 今城景太 | 1 | 1 | 2 | 死 球 | . | 四 球 | . | 左三塁打 | . | . |
| 3 (捕) 佐藤昭文 | 3 | 2 | 1 | 一ゴロ | . | 中前安 | . | 中本塁打 | . | . |
| 4 (右) 斎藤優貴 | 2 | 1 | 1 | . | 左三塁打 | 遊ゴロ | . | 四 球 | . | . |
| 二 仲西 陸 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 (投) 山添颯大 | 3 | 1 | 0 | . | 右二塁打 | . | 遊失策 | 一失策 | . | . |
| 6 (左) 河嶋建太 | 2 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 二ゴロ | . | . | . |
| 左 大野温生 | 1 | 0 | 0 | . | .. | . | . | 三ゴロ | . | . |
| 7 (二) 中尾元登 | 2 | 0 | 0 | . | 一ゴロ | . | 三ゴロ | . | . | . |
| 打 篠原広明 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 二ゴロ | . | . |
| 右 伊藤 凌 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 (一) 奥田菖斗 | 3 | 0 | 0 | . | . | 三 飛 | 左 飛 | . | 三ゴロ | . |
| 9 (三) 今堀柚稀 | 3 | 1 | 0 | . | . | 中 飛 | . | 三ゴロ | 二内安 | .. |
| 計 | 24 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成24年 3月11日 春季大会 準決勝 長宝寺小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 安打6本で無得点はベンチの責任。ベンチも含め反省点が。初回から3回jまで先頭打者が出たのに何もできずに流れを変えられず。これもベンチワーク。「四死球で走者を出したら3塁打に??」 なんとかしなければ・・・ |
| 交野レインボーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | . | 一内安 | . | 死 球 | . | . |
| 2 (二) 今城景太 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | . | 左前安 | . | 遊 直 | . | . |
| 3 (左) 河嶋建太 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | . | 見三振 | . | 二 飛 | . | . |
| 4 (一)遊 佐藤昭文 | 2 | 1 | 0 | . | 四 球 | . | 一ゴロ | .. | 中二塁打 | . |
| 5 (遊) 投 山添颯大 | 3 | 1 | 0 | . | 遊 直 | . | 右 飛 | . | 中前安 | . |
| 6 (捕) 仲西 陸 | 3 | 1 | 0 | . | 一ゴロ | . | 中前安 | . | 二ゴロ | . |
| 7 (右) 奥田菖斗 | 1 | 0 | 0 | . | 遊ゴロ | . | . | . | . | . |
| 打 二 中尾元登 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 死 球 | . | 見三振 | . |
| 8 (投) 土井海渡 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 一 小玉波流 | 2 | 1 | 0 | . | . | 中前安 | 見三振 | . | . | . |
| 9 (三) 今堀柚稀 | 2 | 0 | 0 | . | . | 中 飛 | . | 二ゴロ | .. | .. |
| 計 | 21 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成24年 2月26日 春季大会 2回戦 倉治グランド |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 公式戦「初戦」を勝利で飾ることができました。期待していた以上の出来に困惑。出来過ぎ。 |
| 交野イーグルス | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| カタノライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 得点 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 六 | 七 |
| 1 (中) 井上航貴 | 4 | 2 | 2 | 左二塁打 | 投失策 | 中二塁打 | . | 一ゴロ | . | . |
| 2 (捕) 仲西 陸 | 1 | 0 | 0 | 遊犠打 | 一 飛 | 四 球 | . | . | . | . |
| 3 (投)遊 山添颯大 | 3 | 1 | 2 | 投野選 | . | 左前安 | 遊失策 | . | . | . |
| 4 (遊)一 佐藤昭文 | 2 | 1 | 2 | 左前安 | . | 四 球 | 遊 直 | . | . | . |
| 5 (一)右 小玉波流 | 3 | 1 | 1 | 左 飛 | . | 左前安 | 投ゴロ | . | . | . |
| 6 (左) 河島建太 | 3 | 2 | 2 | 中前安 | . | 中前安 | . | 遊ゴロ | . | . |
| 7 (三) 今堀柚稀 | 2 | 1 | 2 | 死 球 | . | 右二塁打 | . | 二 飛 | . | . |
| 8 (右) 大野温生 | 1 | 1 | 1 | 左三塁打 | . | . | . | . | . | . |
| 打 斎藤優貴 | 0 | 0 | 0 | . | . | 死 球 | . | . | . | . |
| 走 今城景太 | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 一 伊藤 凌 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 四 球 | . | . |
| 投 土井海渡 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 (二) 中尾元登 | 1 | 1 | 2 | 中前安 | . | 四 球 | . | 四 球 | .. | .. |
| 計 | 20 | 10 | 15 | . | . | . | . | . | . | . |