![]()
| 平成20年12月14日 寝屋川・交野親善大会 決勝 寝屋川市民グランド |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 今年度、公式戦最後の試合で二桁安打。みんな気合が入っていた。「翔暉」も好調、来期へつながるといいね。今期最多の6失点は二度目。 |
| ブラックレパーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | . | 6 | |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | . | 9 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (中) 伊三木 駿 | 5 | 1 | 2 | 投 飛 | 遊 飛 | 二ゴロ | . | 一 飛 | 左二塁打 | . |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 4 | 1 | 0 | 左前安 | 左 飛 | . | 三失策 | 四 球 | 空三振 | . |
| 3 (三) 近藤 翔暉 | 4 | 3 | 3 | 中本塁打 | . | 左前安 | 中三塁打 | 三ゴロ | . | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 4 | 1 | 1 | 遊 飛 | . | 遊ゴロ. | 中前安 | 一 飛 | . | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 2 | 1 | 0 | 左前安 | . | 四 球 | 投犠打 | . | 一ゴロ | . |
| 6 (捕) 植田 純平 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | . | 左二塁打 | 空三振 | . | 三失策 | . |
| 7 (投) 原田 龍次 | 4 | 2 | 1 | 三ゴロ | . | 左前安 | 二 飛 | . | 左前安 | . |
| 8 (左) 岸本 爽汰 | 1 | 0 | 0 | . | 四 球 | 四 球 | . | 二失策 | . | . |
| 打 心光 仙一 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 左 飛 | . |
| 9 (右) 坂本 凱 | 3 | 2 | 2 | . | 二ゴロ | 二内安 | . | 四 球 | 右前安 | . |
| 計 | 31 | 12 | 9 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年12月14日 卒部大会 決勝 私部公園グランド |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 3回、7回の攻めが悔やまれる。作戦ミスです。前日の打撃練習の成果か。チョット打線が下降気味だったがなんとかみんなで繋ぐ野球ができた。 |
| 交野イーグルス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 交野レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 (三) 植田 純平 | 4 | 2 | 1 | 四 球 | . | 左前安 | . | 中 飛 | . | 左三塁打 | . | 左前安 |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 5 | 0 | 0 | 投ゴロ | . | 二 飛 | . | .右 飛 | . | 投ゴロ | . | 遊ゴロ |
| 3 (捕) 伊三木 駿 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | . | 投ゴロ | . | 四 球 | . | 一ゴロ | . | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 4 | 2 | 1 | 中前安 | . | . | 中二塁打 | 空三振 | . | . | 三ゴロ | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | . | . | 二ゴロ | . | 左 飛 | .. | 一ゴロ | . |
| 6 (投) 原田 龍次 | 2 | 1 | 1 | . | 四 球 | . | 右三塁打 | . | 四 球 | . | 空三振 | . |
| 7 (右) 井上拓海 | 3 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 空三振 | . | 四 球 | . | . | 三ゴロ |
| 8 (中)左 岸本 爽汰 | 3 | 1 | 0 | . | 三ゴロ | . | 四 球 | . | 三 直 | . | . | 二ゴロ |
| 9 (左)中 坂本 凱 | 4 | 1 | 0 | . | 三ゴロ | . | 遊ゴロ | . | . | 二 飛 | . | 中前安 |
| 計 | 32 | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年12月 7日 卒部大会 準決勝 いきいきA面 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 3試合目、よくがんばったね |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ジャガーズ少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 植田 純平 | 3 | 1 | 0 | 遊失策 | . | 左前安 | . | 三 飛 | . | . |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 3 | 2 | 0 | 投内安 | . | 中前安 | . | . | 遊 直 | . |
| 3 (捕) 伊三木 駿 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | . | 遊ゴロ | . | . | 中前安 | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 3 | 0 | 2 | 三ゴロ | . | . | 遊ゴロ | . | 二ゴロ | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | . | . | 遊ゴロ | . | . | 二ゴロ. |
| 6 (投) 原田 龍次 | 2 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 四 球 | . | . | 三ゴロ |
| 7 (右) 井上拓海 | 3 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | 空三振 | . | . | 投ゴロ |
| 8 (中) 岸本 爽汰 | 2 | 0 | 0 | . | 一ゴロ | . | . | 空三振 | . | . |
| 9 (左) 坂本 凱 | 2 | 0 | 0 | . | . | 一邪飛 | . | 二ゴロ | . | . |
| 計 | 23 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年12月 7日 寝屋川・交野親善大会 準決勝 河川敷A−1 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 後半やっと・・・ |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 向井田ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 近藤 翔暉 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | . | . | 遊ゴロ失策 | 三ゴロ | . | 左前安 |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | . | . | 捕野選 | 中越安 | . | 三内安 |
| 3 (中) 伊三木 駿 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | . | . | 投ゴロ | 空三振 | . | 一ゴロ |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 2 | 0 | 0 | . | 投ゴロ | . | 死 球 | . | 空三振 | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 3 | 2 | 0 | . | 二ゴロ | . | 遊内安 | . | 右二塁打 | . |
| 6 (捕) 植田 純平 | 3 | 1 | 2 | . | 遊ゴロ | . | 中前安 | . | 空三振 | . |
| 7 (投) 心光康太 | 1 | 0 | 0 | . | . | 一ゴロ | . | . | . | . |
| 投左 心光 仙一 | 2 | 1 | 0 | . | . | . | 遊内安 | . | . | 遊 飛 |
| 8 (左)右 岸本 爽汰 | 1 | 0 | 0 | . | . | 見三振 | . | . | . | . |
| 打 右 吉川 諒 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 投ゴロ | . | . | 四 球 |
| 9 (右) 坂本 凱 | 2 | 0 | 0 | . | . | 見三振 | . | 投ゴロ | . | . |
| 投 原田 龍次 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 四 球 |
| 計 | 27 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年12月 7日 秋季大会 決勝 いきいきA面 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | まけてしまいました。・・・? |
| 交野イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 交野レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 心光 仙一 | 4 | 1 | 0 | 左 飛 | . | 中前安 | . | 遊ゴロ | . | 投 飛 |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 2 | 1 | 1 | 遊ゴロ | . | 投犠打 | . | 中前安 | . | . |
| 3 (中) 伊三木 駿 | 3 | 0 | 0 | 捕失策 | . | 遊 飛 | . | 一ゴロ | . | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 3 | 1 | 1 | 左前安 | . | 二 飛 | . | . | 遊 飛. | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 3 | 1 | 0 | 右前安 | . | . | 遊 飛 | . | 三 飛 | . |
| 6 (捕) 植田 純平 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | . | . | 三邪飛 | . | 三邪飛 | . |
| 7 (投) 原田 龍次 | 3 | 0 | 0 | . | 三ゴロ | . | 中 飛 | . | . | 二ゴロ |
| 8 (左)右 岸本 爽汰 | 1 | 0 | 0 | . | 見三振 | . | . | . | . | . |
| 打 三近藤 翔暉 | 2 | 0 | 0 | . | . | . | . | 三失策 | . | 三 飛 |
| 9 (右) 坂本 凱 | 1 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | 投犠打 | . | . | . |
| 打 吉川 諒 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 四 球 |
| 計 | 25 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年11月30日 卒部大会 2回戦 郡津小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 午前中の試合での苦戦に気持ちを切り替えて初回から2点を先制したが、またしても「緩い球」に手こずり、やっと後半に捉えたが打球が正面をつく不運でゼロ行進。 まぁ勝ったからいいか |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 交野ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 植田 純平 | 3 | 1 | 0 | 左前安 | 三犠打 | . | 左 直 | . | 三ゴロ | . |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 2 | 1 | 0 | 投犠打失策 | 三ゴロ | . | 中前安 | . | 四 球 | . |
| 3 (捕) 伊三木 駿 | 3 | 0 | 0 | 四 球 | 二ゴロ | . | 二 飛 | . | 左 直 | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 4 | 0 | 0 | 三失策 | . | 空三振 | . | 左 飛 | . | 三ゴロ |
| 5 (一) 豊田 大智 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | . | 投 飛 | . | 左二塁打 | . | 一ゴロ. |
| 6 (投) 原田 龍次 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | . | 四 球 | . | 遊ゴロ | . | 三ゴロ |
| 7 (右) 井上拓海 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | . | 四 球 | . | 遊失策 | . | . |
| 8 (中) 岸本 爽汰 | 1 | 0 | 0 | . | 死 球 | 二ゴロ | . | 死 球 | . | . |
| 9 (左) 坂本 凱 | 2 | 0 | 0 | . | 四 球 | . | 左 飛 | 二ゴロ | . | . |
| 計 | 23 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年11月30日 秋季大会 準決勝 藤が尾小 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 打線沈黙の中で一人気を吐く「大智」が最終回にも逆転打を放つ。タイミングが合わずに凡打の山。 まぁ勝ったからいいか |
| 交野ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 交野イーグルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 心光 仙一 | 4 | 0 | 0 | 中 飛 | . | 空三振 | 左 飛 | . | . | 遊失策 |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 2 | 0 | 0 | 死 球 | . | 三ゴロ | . | 空三振 | . | 四 球 |
| 3 (中) 伊三木 駿 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | . | 四 球 | . | 二ゴロ | . | 一邪飛 |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | . | 三失策 | . | 二 飛 | . | 一失策 |
| 5 (一) 豊田 大智 | 3 | 2 | 1 | . | 四 球 | 二 直 | . | . | 右前安 | 中越安 |
| 6 (捕) 植田 純平 | 3 | 0 | 0 | . | 投失策 | . | 三ゴロ | . | 左 飛 | . |
| 7 (投) 原田 龍次 | 2 | 1 | 0 | . | 投犠打 | . | 中前安 | . | 三ゴロ | . |
| 8 (左)右 岸本 爽汰 | 0 | 0 | 0 | . | 四 球 | . | 四 球 | . | . | . |
| 打 右 吉川 諒 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 二ゴロ | . |
| 9 (右) 坂本 凱 | 3 | 1 | 0 | . | 三ゴロ | . | 遊ゴロ | . | . | 右前安 |
| 計 | 25 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年11月29日 寝屋川・交野親善大会 3回戦 河川敷A−4 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 我慢しながらチャンスを待って5回、一死から四球を得て唯一のチャンスを満塁としてノーヒットで1点を先制し、初安打が2点タイムリー |
| 明徳アスナローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交野イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 心光 仙一 | 3 | 1 | 2 | 中 飛 | . | 遊 直 | . | 左前安 | . | . |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | . | . | 三ゴロ | 一ゴロ | . | . |
| 3 (中) 伊三木 駿 | 3 | 1 | 0 | 左 飛 | . | . | 三 飛 | . | 左二塁打 | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 3 | 0 | 0 | 三邪飛 | . | . | 空三振 | . | 遊ゴロ | . |
| 5 (一) 豊田 大智 | 3 | 0 | 0 | . | 中 飛 | . | . | 一ゴロ | 三邪飛 | . |
| 6 (捕) 植田 純平 | 1 | 0 | 0 | . | 見三振 | . | . | 四 球 | . | . |
| 7 (投) 原田 龍次 | 2 | 0 | 0 | . | 空三振 | . | . | 投失策 | . | . |
| 8 (左)右 岸本 爽汰 | 1 | 0 | 0 | . | . | 空三振 | . | . | . | . |
| 打 右 吉川 諒 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 四 球 | . | . |
| 9 (右) 坂本 凱 | 2 | 0 | 1 | . | . | 投ゴロ | . | 三ゴロ | . | . |
| 計 | 20 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| 平成20年11月29日 寝屋川・交野親善大会 2回戦 河川敷A−4 |
| .. | 一 | ニ | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | 「仙一」・「裕人」が一番・二番バッターの役割を十分に果たせた。早い回に得点できていたら、もっと楽な展開となったのに・・・ |
| 秦コンドルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 交野イーグルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 8× |
| 交野イーグルス | 打数 | 安打 | 打点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1 (三) 心光 仙一 | 4 | 2 | 0 | 左前安 | 二 飛 | . | . | 遊ゴロ | 三内安 | . |
| 2 (二) 黒川 裕人 | 2 | 0 | 1 | 死 球 | . | 遊ゴロ | . | 四 球. | 遊ゴロ | . |
| 3 (捕) 伊三木 駿 | 3 | 1 | 2 | 四 球 | . | 三 飛 | . | 二ゴロ | 中二塁打 | . |
| 4 (遊) 上山 翔大 | 4 | 1 | 2 | 遊ゴロ | . | 投 飛 | . |